Nachfolgend die Liste der bisher gespielten Forderungen:
| Datum | Name Forderer | Pos | Name Gefordeter | Pos | Ergebnis |
| 25.07.2017 | Julian Gruber | 8 | Markus Kainz | 4 | 6:4 6:2 |
| 09.07.2017 | Alexander Adrowitzer | 18 | Jakob Gruber | 15 | 2:6 2:6 |
| 04.09.2016 | Andreas Kainrath | 19 | Martin Massinger | 12 | 6:3 7:6 |
| 27.08.2016 | Markus Kainz | 8 | Michael Weber | 6 | 6:1 6:3 |
| 17.08.2015 | Natalie Berger | - | Astrid Massinger | 8 | 1:6 0:6 |
| 31.07.2015 | Erich Altmann | 12 | Fritz Buchinger | 10 | 2:6 6:4 3:6 |
| 15.10.2014 | Kainz Markus | - | Massinger Martin | 10 | 6:1 6:3 |
| 06.10.2014 | Buchinger Andreas | 3 | Koll Markus | 2 | 2:6 1:6 |
| 28.09.2014 | Buchinger Andreas | 3 | Wychera Rupert | 1 | 4:6 4:6 |
| 01.07.2014 | Adrowitzer Alexander | 18 | Kainrath Andreas | 16 | 3:6 1:6 |
| 03.06.2014 | Adrowitzer Alexander | 18 | Koll Josef | 14 | 0:6 1:6 |
| 27.04.2014 | Abulesz Hans | 19 | Adrowitzer Alexander | 17 | 6:0 6:4 |
| 02.11.2013 | Buchinger Andreas | 5 | Wychera Rupert | 1 | 0:6 2:6 |
| 21.10.2013 | Buchinger Andreas | 9 | Weber Michael | 5 | 6:3 6:3 |
| 04.10.2013 | Wychera Rupert | 2 | Koll Markus | 1 | 3:6 6:4 6:3 |
| 22.07.2013 | Adrowitzer Alexander | 22 | Schilcher Bernhard | 20 | 1:6 0:6 |
| 16.07.2013 | Winkler Julia | - | Winkler-Meyer Doris | 3 | 6:1 7:6 |
| 04.07.2013 | Abulesz Hans | - | Massinger Martin | 10 | 6:1 2:6 4:6 |
| 02.07.2013 | Adrowitzer Alexander | 22 | Kuntner Fritz | 17 | 0:6 2:6 |
| 18.05.2013 | Bruckmüller Felix | - | Adrowitzer Alexander | 24 | 4:6 4:6 |
| 17.05.2013 | Buchinger Andreas | 9 | Weber Michael | 5 | 5:7 1:6 |
| 06.05.2013 | Buchinger Andreas | 11 | Massinger Martin | 9 | 6:0 6:1 |
| 01.05.2013 | Adrowitzer Alexander | - | Buchinger Andi | 11 | 1:6 0:6 |
| 25.09.2012 | Adrowitzer Andrea + Alexander | 13 | Weber Kathi + Knorr Wolfgang | 7 | 1:6 0:6 |
| 03.09.2012 | Altmann Erich | 11 | Massinger Martin | 10 | 1:6 6:7 |
| 24.08.2012 | Altmann Erich | 21 | Buchinger Andi | 11 | 3:6 6:2 6:2 |
| 28.06.2012 | Massinger Martin | 12 | Buchinger Andi | 10 | 6:4 6:2 |
| 29.05.2012 | Buchinger Andi | 10 | Gruber Julian | 7 | 2:6 2:6 |
| 08.10.2011 | Massinger Astrid | 10 | Buchinger Angelika | 6 | 2:6 1:6 |
| 06.40.2011 | Massinger Marting | 12 | Weber Michael | 6 | 3:6 0:6 |
| 02.10.2011 | Massinger Astrid | 10 | Massinger Inge | 7 | 3:6 4:6 |
| 01.10.2011 | Ruprechtshofer Herbert | 5 | Wychera Rupert | 3 | 1:6 2:6 |
| 01.10.2011 | Massinger Astrid | 10 | Massinger Inge | 7 | 2:6 1:6 |
| 29.09.2011 | Buchinger Angelika | 6 | Weber Monika | 5 | 2:6 6:3 1:6 |
| 13.09.2011 | Massinger Inge | 7 | Buchinger Angelika | 6 | 1:6 0:6 |
| 05.07.2011 | Buchinger Andi | 12 | Weber Matthias | 10 | 3:6 6:4 6:4 |
| 04.07.2011 | Wychera Rupert | 3 | Koll Markus | 1 | 1:6 6:3 2:6 |
| 27.06.2011 | Wychera Rupert | 3 | Joksch Patrick | 2 | 2:6 5:7 |
| 04.06.2011 | Massinger Martin | 10 | Weber Michael | 6 | 2:6 6:7 |
| 17.04.2011 | Weber Michael | 11 | Gruber Julian | 6 | 6:1 7:5 |
| 17.04.2011 | Weber Matthias | 10 | Massinger Martin | 9 | 6:1 6:3 |
| 06.01.2011 | Ruprechtshofer Herbert | 5 | Koll Markus | 1 | 3:6 3:6 |
| 05.01.2011 | Kainrath Alexandra | - | Winkler-Meyer Doris | 3 | 3:6 1:6 |
| 04.11.2010 | Ruprechtshofer Herbert | 5 | Wychera Rupert | 3 | 4:6 3:6 |
| 28.10.2010 | Ruprechtshofer Herbert | 5 | Koll Markus | 1 | 4:6 2:6 |
| 17.08.2010 | Wychera Rupert | 3 | Koll Markus | 1 | 2:6 6:1 3:6 |
| 25.06.2010 | Buchinger Andi | 9 | Gruber Julian | 6 | 1:6 3:6 |
| 10.10.2009 | Buchinger Andi | 11 | Weber Matthias | 10 | 4:6 7:5 7:5 |
| 27.09.2009 | Weber Matthias | 11 | Buchinger Andi | 10 | 6:3 5:7 6:1 |
| 18.09.2009 | Weber Michael | 12 | Erasmus Leo | 7 | 1:6 6:7 |
| 22.08.2009 | Buchinger Andi | 10 | Massinger Martin | 9 | 3:6 4:6 |
| 22.08.2009 | Wychera Rupert | 6 | Gruber Leo | 3 | 6:2 6:2 |
| 18.08.2009 | Buchinger Andi | 10 | Erasmus Leo | 7 | 2:6 1:6 |
| 17.08.2009 | Buchinger Angelika | - | Massinger Inge | 6 | 6:3 6:0 |
| 28.06.2009 | Massinger Martin | 13 | Buchinger Andi | 9 | 6:3 4:6 7:5 |
| 21.06.2009 | Buchinger Fritz | - | Buchinger Andi | 8 | 6:1 6:0 |
| 21.06.2009 | Buchinger Andi | 9 | Weber Matthias | 8 | 6:4 1:4 w.o. |
| 21.05.2009 | Buchinger Andi | 9 | Wychera Rupert | 6 | 1:6 1:6 |
| 21.05.2009 | Gruber Jakob | 12 | Buchinger Andi | 9 | 4:6 6:3 4:6 |
| 21.05.2009 | Winkler-Meyer Doris | 5 | Gruber Patricia | 3 | 3:6 7:6 7:6 |
| 05.05.2009 | Wychera Rupert | 9 | Erasmus Leo | 6 | 6:1 6:1 |
| 02.05.2009 | Buchinger Andi | 8 | Gruber Julian | 5 | 4:6 2:6 |


