Wir freuen uns, wenn viele unserer Mitglieder bei den Turnieren im Tullnerfeld teilnehmen und gratulieren zu den vielen Erfolgen im heurigen Jahr:
1. Plätze:
| Thomas Kainrath | Herren-Einzel A | Zeiselmauer |
| Thomas Schieler / Leo Gruber | Herren-Doppel B | Wolfpassing |
| Thomas Kainrath | Herren-Einzel B | Muckendorf |
| Moni Wychera / Steffi Lehr | Damen-Doppel B | Königstetten |
| Petra + Fritz Kuntner | Mixed-Doppel B | ATSV Tulln |
2. Plätze:
| Andreas Kainrath / Mario Lunzer | Herren-Doppel B | Wolfpassing |
| Thomas Schieler | Herren-Einzel B | Muckendorf |
| Thomas Kainrath | Herren-Einzel | ATSV Tulln DonauCup |
| Bernhard Gill / Emanuel Leprich | Herren-Doppel A | Königstetten |
| Moni Wychera / Steffi Mayer | Damen-Doppel A | ATSV Tulln |
| Thomas Kainrath | Herren-Einzel +45 | Königstetten DonauCup |
3. Plätze:
| Julia Winkler / Jakob Gruber | Mixed-Doppel A | Wolfpassing |
| Melitta Kucera / Andreas Pold | Mixed-Doppel B | Wolfpassing |
| Bernhard Gill / Emanuel Leprich | Herren-Doppel A | Langenrohr |
| Jakob + Leo Gruber | Herren-Doppel B | Königstetten |
| Thomas Kainrath | Herren-Einzel | St. Andrä-Wördern |
| Moni Wychera / Wolfgang Knorr | Mixed-Doppel A | ATSV Tulln |